Responsabilidades y ownership
Cómo se organiza el Departamento de Desarrollo de Software y quién responde por cada aplicación.
El departamento pasa de una jefatura única a un modelo de células. Cada célula tiene un líder que responde por sus aplicaciones y por su equipo.
Estructura
TAD (Área de Aplicaciones Tecnológicas) → DDS (Departamento de Desarrollo de Software), a cargo de Juan Carlos Sanguino, organizado en cuatro células.
Las cuatro células
| Célula | Líder | A cargo de | Equipo | Por cubrir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Rendón | E-Panel | Líder | 2 — frontend e integración · backend |
| 2 | David Santos | W-Flow · QR-Cloud | Líder | 1 — fullstack |
| 3 | Cristhian Lizcano | M-System · T-Monitor · G-Cron | Líder | 1 — desarrollo |
| 4 | Fernando Herrera | Proyección de IA en CTS · WikiTech | Líder | 1 — proyectada, sin definir |
Fuera de las células: util-inventary queda a cargo de Juan Carlos Sanguino.
Matriz de roles por aplicación
| Rol | Qué cubre |
|---|---|
| Estructura | Define la arquitectura y las decisiones técnicas de fondo |
| Desarrollo | Construye y mantiene la aplicación |
| Despliegue y ajustes | Publica versiones, opera y atiende ajustes en producción |
| Aplicación | Célula | Estructura | Desarrollo | Despliegue y ajustes |
|---|---|---|---|---|
| E-Panel | 1 | Andrés Rendón | Frontend e integración · Backend | Por definir |
| W-Flow | 2 | David Santos | David Santos · Nuevo | Por definir |
| QR-Cloud | 2 | David Santos | David Santos · Nuevo | Por definir |
| M-System | 3 | Cristhian Lizcano | Cristhian Lizcano · Nuevo | Por definir |
| T-Monitor | 3 | Cristhian Lizcano | Cristhian Lizcano · Nuevo | Por definir |
| G-Cron | 3 | Cristhian Lizcano | Cristhian Lizcano · Nuevo | Por definir |
| IA y automatización | 4 | Fernando Herrera | Fernando Herrera | Por definir |
| WikiTech | 4 | Fernando Herrera | Fernando Herrera | Por definir |
| util-inventary | — | Juan Carlos Sanguino | Por definir | Por definir |
El líder de la célula responde por la aplicación. En Desarrollo aparecen los perfiles del equipo, incluidos los que están por contratar.
Posiciones por cubrir
Cinco posiciones para completar la estructura.
| Célula | Perfil | Enfoque | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontend e integración | E-Panel | En proceso de contratación |
| 1 | Backend | E-Panel, exclusivamente backend | En proceso de contratación |
| 2 | Fullstack | W-Flow · QR-Cloud | Por contratar |
| 3 | Desarrollo | M-System · T-Monitor · G-Cron | Por contratar |
| 4 | Sin definir | IA | Proyectada; no está en el proceso de selección actual |
Las células 2 y 3 operan hoy con una sola persona cada una, y entre ambas sostienen cinco aplicaciones. Hasta que se cubran esas posiciones, W-Flow, QR-Cloud, M-System, T-Monitor y G-Cron dependen de un único responsable.
Por definir
- Reparto del rol de despliegue y ajustes dentro de cada célula.
- Quién desarrolla
util-inventary. Está a cargo de la jefatura, fuera de las células, y no tiene equipo asignado. - Si Juan Carlos Sanguino conserva la jefatura del área TAD además de la del departamento DDS.